ROPA
CALZADO
ACCESORIOS

POLERAS HOMBRE REEF

TALLA ANCHO PECHO ANCHO DE HOMBROS LARGO DE MANGA LARGO TOTAL
S 56.5 48.9 67.6 71.1
M 59.1 50.8 68.6 73.7
L 61.6 52.7 69.5 76.2
XL 64.8 54.6 70.5 78.7

POLERAS CREW NECK HOMBRE REEF

TALLA ANCHO PECHO ANCHO DE HOMBROS LARGO DE MANGA LARGO TOTAL
S 50.8 45.7 67.3 72.4
M 53.3 47.6 67.9 74.9
L 55.9 49.5 68.6 77.5
XL 58.4 51.4 69.2 80.0

JOGGERS HOMBRE REEF

TALLA CINTURA TIRO DELANTERO TIRO POSTERIOR CADERA BASTA LARGO ENTREPIERNA
S 35.5 29.0 35.0 37.5 9.8 100.0
M 37.5 30.0 36.0 37.5 10.4 102.5
L 39.5 31.0 37.0 37.5 11.0 105.0
XL 41.5 34.5 40.7 37.5 11.6 109.5

POLOS MANGA CORTA HOMBRE REEF

TALLA ANCHO PECHO ANCHO DE HOMBROS LARGO DE MANGA LARGO TOTAL
S 52.1 42.5 20.6 71.8
M 54.6 45.1 21.9 74.3
L 57.2 47.6 23.2 76.8
XL 59.7 50.2 24.4 79.4

SANDALIAS HOMBRE REEF

PERÚ MIDE DEL TALÓN A LA PUNTA DEL DEDO US
39 25 cm 7
40 26 cm 8
42 27 cm 9
43 28 cm 10
44 29 cm 11
45 30 cm 12

SANDALIAS MUJER REEF

PERÚ MIDE DEL TALÓN A LA PUNTA DEL DEDO US
36 23 cm 6
37.5 24 cm 7
38.5 25 cm 8
40 26 cm 9
41 27 cm 10

POLERAS HOMBRE QUISILVER

TALLA PECHO (cm) LARGO DE MANGA (cm) CUELLO (cm)
XS 89 - 93 79 36 - 37
S 94 - 98 81 38 - 39
M 99 - 103 83 40 - 41
L 104 - 108 85 42 - 43
XL 109 - 113 87 44 - 45
XXL 114 - 118 89 46 - 47

CASACAS HOMBRE QUIKSILVER

TALLA PECHO (cm) LARGO DE MANGA (cm) CUELLO (cm)
XS 89 - 93 79 36 - 37
S 94 - 98 81 38 - 39
M 99 - 103 83 40 - 41
L 104 - 108 85 42 - 43
XL 109 - 113 87 44 - 45
XXL 114 - 118 89 46 - 47

POLOS HOMBRE QUIKSILVER

TALLA ANCHO PECHO ANCHO DE HOMBROS LARGO DE MANGA LARGO TOTAL
S 52.1 42.5 20.6 71.8
M 54.6 45.1 21.9 74.3
L 57.2 47.6 23.2 76.8
XL 62.2 53.3 24.8 79.1

TANKS HOMBRE QUIKSILVER

TALLA ANCHO PECHO ANCHO DE HOMBROS LARGO DE MANGA LARGO TOTAL
XS 47.0 31.8 0.0 68.6
S 49.5 33.0 0.0 71.1
M 52.1 34.3 0.0 73.7
L 57.2 35.6 0.0 76.2

ROPAS DE BAÑO HOMBRE QUIKSILVER

TAMAÑO DEL PRODUCTO CINTURA (CM) CADERA (CM)
28/XS 70.5 - 72.5 90
30/S 76 - 78 95
31/M 78.5 - 80.5 97.5
32/M 81 - 83 100
33 83.5 - 85.5 102.5
34/L 86 - 88 105
36/XL 91.5 - 93.5 110
38/XXL 96.5 - 98.5 115

SHORTS HOMBRE QUIKSILVER

TAMAÑO DEL PRODUCTO CINTURA (CM) CADERA (CM)
28/XS 70.5 - 72.5 90
30/S 76 - 78 95
31/M 78.5 - 80.5 97.5
32/M 81 - 83 100
33 83.5 - 85.5 102.5
34/L 86 - 88 105
36/XL 91.5 - 93.5 110
38/XXL 96.5 - 98.5 115

JEANS HOMBRE QUIKSILVER

TAMAÑO DEL PRODUCTO CINTURA (cm) CADERA (cm)
28/XS 70.5 - 72.5 90
30/S 76 - 78 95
31/M 78.5 - 80.5 97.5
32/M 81 - 83 100
33 83.5 - 85.5 102.5
34/L 86 - 88 105
36/XL 91.5 - 93.5 110
38/XXL 96.5 - 98.5 115

SANDALIAS HOMBRE QUIKSILVER

TALLA PERÚ TALLA USA MEDIDAS CM
39 6 24.5
40 7 25
41 8 26
42 9 27
43 10 28
44 11 29
45 12 30
46 13 31

WETSUIT NIÑOS QUIKSILVER

TAMAÑO ALTURA PESO PECHO CINTURA CADERA
2 112-117 18-22.5 54.6-59.7 48.3-53.3 57.2-62.2
4 117-125 22.7-27.2 58.4-63.5 50.8-55.9 61-66
6 125-132 27.2-31.7 62.2-67.3 53.3-58.4 64.8-69.9
8 132-141 31.7-36.3 66-71.1 55.9-61 68.6-73.7
10 141-148 36.3-40.8 69.9-74.9 59.7-64.8 72.4-77.5
12 148-155 40.8-45.5 73.7-78.7 63.5-68.6 76.2-81.3
14 155-163 45.5-50 77.5-82.6 67.3-72.5 78.7-83.8
16 163-170 50-54.5 81.3-86.4 71.1-76.2 81.3-86.4

WETSUIT HOMBRE QUIKSILVER

TAMAÑO ALTURA PESO PECHO CINTURA CADERA
XS 168 - 173 55 - 64 86.4 - 91.4 68.6 - 73.7 83.8 - 88.9
S 172 - 177 61 - 70 91.4 - 96.5 73.7 - 78.7 86.4 - 91.4
MS 172 - 177 63 - 73 96.5 - 106.5 78.7 - 83.8 88.9 - 94
M 175 - 180 68 - 77 96.5 - 106.5 78.7 - 83.8 88.9 - 94
MT 180 - 185 70 - 80 101.6 - 106.7 78.7 - 83.8 88.9 - 94
LS 175 - 180 74 - 84 101.6 - 106.7 83.8 - 88.9 94 - 99.1
L 180 - 185 77 - 86 101.6 - 106.7 83.8 - 88.9 94 - 99.1
XL 183 - 188 84 - 95 106.7 - 111.8 88.9 - 94 99.1 - 104.1

BILLETERA HOMBRE QUIKSILVER

TALLA TAMAÑO DEL PRODUCTO
S 10.5 x 7.5 cm
M 11.2 x 8.7 cm
L 12.8 x 9.5 cm

POLOS MANGA LARGA HOMBRE QUIKSILVER

TALLA ANCHO PECHO ANCHO DE HOMBROS LARGO DE MANGA LARGO TOTAL
S 52.1 42.5 63.5 71.8
M 54.6 45.1 64.8 74.3
L 57.2 47.6 67.3 76.8
XL 62.2 53.3 68.6 79.1

CORREAS HOMBRE QUIKSILVER

TALLA LONGITUD DE LA CORREA
OS 113 cm
S 108 cm
M 113 cm
L 118 cm
XL 123 cm
XXL 128 cm

SHORT NIÑOS 2 A 7 AÑOS QUIKSILVER

TAMAÑO DEL PRODUCTO ALTUTA (cm) CINTURA (cm) CADERA (cm)
2 91 50,5 54
3 98 52,5 56
4 104 54,5 59,5
5 110 55 61,5
6 116 56 63,5
7 122 57,5 67

JEANS NIÑOS 2 A 7 AÑOS QUIKSILVER

TAMAÑO DEL PRODUCTO ALTUTA (cm) CINTURA (cm) CADERA (cm)
2 91 50,5 54
3 98 52,5 56
4 104 54,5 59,5
5 110 55 61,5
6 116 56 63,5
7 122 57,5 67

JEANS NIÑOS 8 A 16 AÑOS QUIKSILVER

TAMAÑO DEL PRODUCTO  VAQUEROS  VAQUEROS ALTURA (cm) CINTURA (cm) CADERA (cm)
8 XS 24 132 60 70,5
10 S 25 141 63,5 73,5
12 M 26 152 66 78,5
14 L 28 172 72 85
16 XL 30 175,5 77 93

SHORTS NIÑOS 8 A 16 AÑOS QUIKSILVER

TAMAÑO DEL PRODUCTO  VAQUEROS  VAQUEROS ALTURA (cm) CINTURA (cm) CADERA (cm)
8 XS 24 132 60 70,5
10 S 25 141 63,5 73,5
12 M 26 152 66 78,5
14 L 28 172 72 85
16 XL 30 175,5 77 93

ZAPATILLAS NIÑOS QUIKSILVER

TAMAÑO DEL PRODUCTO (US) TAMAÑO DEL PRODUCTO (UK) TAMAÑO DEL PRODUCTO (EUR) TAMAÑO DEL PRODUCTO (CM)
1 1 16  
3 2,5 18  
4 4 20 10
6 5,5 22 12
7 7 24 14
9 8,5 26 15
10 9 27 16
11 10 28 17
12 11 29 18
12,5 11,5 30 18,5
13 12 31 19
1 13 32 20
2 1 33 21
3 2 34 22
3,5 2,5 35 22,5
4 3 36 23
5 4 37 24
5,5 4,5 38 24,5
6 5 39

SANDALIAS HOMBRE QUIKSILVER

US PERÚ CM
6 39 24.5
7 40 25
8 41 26
9 42 27
10 43 28
11 44 29
12 45 30
13 46 31

PANTALONES HOMBRE FOX

SIZE XS S M L XL XXL
Talla Numérica (EEUU) 28" 30" 32" 34" 36" 38"
Talla Numérica (EU) 37 38-40 40 40-42 42 42-44
Altura 1.67m - 1.72m 1.67m - 1.72m 1.67m - 1.72m 1.72m - 1.77m 1.72m - 1.77m 1.77m - 1.82m
Cintura 69cm - 74cm 74cm - 79cm 79cm - 84cm 84cm - 89cm 89cm - 94cm 94cm - 99cm
Entrepierna 76cm - 77cm 76cm - 77cm 77cm - 79cm 79cm - 80cm 80cm - 81cm 81cm - 83cm

POLOS HOMBRE FOX

TALLA S M L XL
Altura 1.67m - 1.72m 1.72m - 1.77m 1.77m - 1.82m 1.8m - 1.85m
Pecho 86cm - 89cm 91cm - 92cm 102cm - 107cm 112cm - 117cm
Longitud Brazo 80cm - 83cm 83cm - 85cm 85cm - 88cm 88cm - 90cm

ROPAS DE BAÑO HOMBRE FOX

SIZE ALTURA CINTURA CADERA
XS 168 cm -173 cm 71 cm-76 cm 86 -91cm
S 173 cm- 178 cm 76 cm - 84 cm 91 cm - 97 cm
M 178 cm- 183 cm 81cm - 86 cm 97 cm - 102 cm
L 183 cm- 188 cm 86 cm - 89 cm 102 cm - 104 cm
XL 185 cm- 191cm 91 cm - 94 cm 107 cm - 109 cm
XXL 185 cm- 191cm 97 cm - 104 cm 112 cm - 119 cm
XXXL 185 cm- 191cm 107 cm - 114 cm 122 cm - 130 cm

POLERAS HOMBRE FOX

TALLA S M L XL
Altura 1.67m - 1.72m 1.72m - 1.77m 1.77m - 1.82m 1.8m - 1.85m
Pecho 86cm - 89cm 91cm - 92cm 102cm - 107cm 112cm - 117cm
Longitud Brazo 80cm - 83cm 83cm - 85cm 85cm - 88cm 88cm - 90cm

CASACAS HOMBRE FOX

TALLA S M L XL
Altura 1.67m - 1.72m 1.72m - 1.77m 1.77m - 1.82m 1.8m - 1.85m
Pecho 86cm - 89cm 91cm - 92cm 102cm - 107cm 112cm - 117cm
Longitud Brazo 80cm - 83cm 83cm - 85cm 85cm - 88cm 88cm - 90cm

SHORTS HOMBRE DUNKELVOLK

TALLA CINTURA TIRO DELANTERO TIRO POSTERIOR CADERA BASTA LARGO TOTAL
28 38.0 22.0 32.0 44.0 25.0 44.0
30 40.0 24.0 33.0 46.0 25.0 44.0
32 42.0 25.0 34.0 48.0 26.0 45.0
34 44.0 26.0 35.0 50.0 26.0 45.0
36 46.0 27.0 36.0 52.0 27.0 46.0

JEANS SLIM FIT HOMBRE DUNKELVOLK

TALLA CINTURA MUSLO RODILLA BASTA LARGO DE ENTREPIERNA
28 35.5 cm 27.3 cm 19.3 cm 16.8 cm 76.2 cm
30 37.4 cm 28.0 cm 19.6 cm 17.1 cm 76.2 cm
32 40.0 cm 29.2 cm 20.3 cm 17.7 cm 76.2 cm
34 42.5 cm 30.4 cm 21.0 cm 18.4 cm 76.2 cm
36 45.0 cm 31.7 cm 21.6 cm 19.0 cm 76.2 cm

JEAN SKINNY FIT HOMBRE DUNKELVOLK

TALLA CINTURA MUSLO RODILLA BASTA LARGO DE ENTREPIERNA
28 35.5 cm 26.9 cm 18.0 cm 14.2 cm 76.2 cm
30 37.4 cm 27.6 cm 18.5 cm 14.5 cm 76.2 cm
32 40.0 cm 28.8 cm 19.0 cm 15.5 cm 76.2 cm
34 42.5 cm 30.1 cm 19.5 cm 15.8 cm 76.2 cm
36 45.0 cm 31.4 cm 20.0 cm 16.5 cm 76.2 cm

POLOS MANGA CORTA HOMBRE DUNKELVOLK

TALLA ANCHO PECHO ANCHO DE HOMBROS LARGO DE MANGA LARGO TOTAL
S 52.1 45.1 23.8 72.4
M 54.6 46.4 24.4 74.3
L 58.4 48.3 25.1 76.2
XL 62.2 50.2 25.7 78.1

BOXER LARGO DUNKELVOLK

TALLA CONTORNO CINTURA CONTORNO CADERA LARGO DE COSTADO ANCHO DE PIERNA BASTA
S 33.5 38.0 30.0 21.0 2.0
M 36.0 41.0 32.0 22.0 2.0
L 38.0 42.0 33.0 23.0 2.0
XL 40.0 43.0 36.0 24.0 2.0

POLO NIÑOS DUNKELVOLK

TALLA ANCHO PECHO ANCHO DE HOMBROS LARGO DE MANGA LARGO TOTAL
4 34.3 cm 29.8 cm 14.6 cm 48.3 cm
6 36.2 cm 31.8 cm 15.6 cm 50.8 cm
8 38.1 cm 33.7 cm 16.5 cm 53.3 cm
10 40.0 cm 35.6 cm 17.5 cm cm
12 42.5 cm 36.8 cm 18.7 cm 59.1 cm
14 44.5 cm 38.1 cm 19.7 cm 61.6 cm
16 46.6 cm 39.4 cm 20.6 cm 64.1 cm
18 48.3 cm 40.6 cm 21.6 cm 66.7 cm

BOXER CORTO DUNKELVOLK

TALLA CONTORNO CINTURA CONTORNO CADERA LARGO DE COSTADO ANCHO DE PIERNA BASTA
S 33.0 37.0 26.0 20.0 2.0
M 34.0 39.0 28.0 21.0 2.0
L 37.0 40.0 29.0 22.0 2.0
XL 38.0 41.0 32.0 23.0 2.0

POLERAS HOMBRE CHAMPION

TALLA ANCHO PECHO ANCHO DE HOMBROS LARGO DE MANGA LARGO TOTAL
S 53,3 50,2 63,0 69,9
M 58,4 55,2 65,0 72,4
L 63,5 59,1 67,0 74,9
XL 68,6 62,9 69,0 77,5

JOGGERS HOMBRE CHAMPION

TALLA CINTURA TIRO DELANTERO TIRO POSTERIOR CADERA BASTA LARGO ENTREPIERNA
S 34,3 30,5 39,4 50,8 11,7 78,7
M 38,1 31,8 40,6 55,9 12,7 78,7
L 41,3 33,0 41,9 59,7 13,7 78,7
XL 45,1 34,3 43,2 63,5 14,6 80,0

CASACAS HOMBRE CHAMPION

TALLA ANCHO PECHO LARGO MANGA LARGO TOTAL
S 53.3 63.0 69.9
M 58.4 65.0 72.4
L 63.5 67.0 74.9
XL 68.6 69.0 77.5

POLOS HOMBRE CHAMPION

TALLA ANCHO PECHO ANCHO DE HOMBROS LARGO DE MANGA LARGO TOTAL
S 40,6 38,7 21,0 68,6
M 45,7 43,8 22,4 71,1
L 50,8 48,9 23,8 73,7
XL 55,9 54,0 25,1 76,2

POLERAS MUJER CHAMPION

TALLA ANCHO PECHO LARGO DE MANGA CINTURA LARGO TOTAL
XS 50,2 82,6 48,9 63,5
S 52,7 83,8 51,4 65,4
M 55,2 85,1 54,0 67,3
L 59,1 86,7 57,8 69,2

AQUAGLOVES HOMBRE QUIKSILVER

TAMAÑO DEL PRODCUTO Longitud de la mano (cm) Anchura de la palma (cm)
S 18.4 - 19.4 18.9
M 19.2 - 20.2 19.9
L 20 - 21 20.9

POLOS MUJER CHAMPION

TALLA ANCHO PECHO ANCHO DE HOMBROS LARGO DE MANGA LARGO TOTAL
XS 43,2 40,6 13,5 59,7
S 45,7 41,9 14,5 61,6
M 48,3 43,2 15,5 63,5
L 52,1 45,1 16,5 65,4

JOGGERS MUJER CHAMPION

TALLA CINTURA TIRO DELANTERO TIRO POSTERIOR CADERA BASTA LARGO ENTREPIERNA
XS 34,9 24,1 34,3 47,6 10,8 73,0
S 37,5 26,0 36,2 50,2 11,7 73,7
M 40,0 27,9 38,1 52,7 12,7 73,7
L 43,8 29,5 39,7 56,5 14,0 74,3

POLOS CROP MUJER CHAMPION

TALLA ANCHO PECHO (cm) ANCHO DE HOMBROS (cm) LARGO DE MANGA (cm) LARGO TOTAL (cm)
XS 48.26 48.26 41.275 49.53
S 50.8 49.53 42.545 51.435
M 53.34 50.8 43.815 53.34
L 57.15 52.705 45.4025 55.245

JOGGERS HOMBRE RVCA

TALLA CINTURA TIRO DELANTERO TIRO POSTERIOR CADERA BASTA LARGO ENTREPIERNA
XS 35.5 29.0 35.0 37.5 9.8 100.0
S 37.5 30.0 36.0 37.5 10.4 102.5
M 39.5 31.0 37.0 37.5 11.0 105.0
L 41.5 34.5 40.7 37.5 11.6 109.5

POLERAS HOMBRE RVCA

TALLA ANCHO PECHO ANCHO DE HOMBROS LARGO DE MANGA LARGO TOTAL
XS 56.5 48.9 67.6 71.1
S 59.1 50.8 68.6 73.7
M 61.6 52.7 69.5 76.2
L 64.8 54.6 70.5 78.7

TANKS HOMBRE RVCA

TALLA ANCHO PECHO ANCHO DE HOMBROS LARGO DE MANGA LARGO TOTAL
XS 47.0 31.8 0.0 68.6
S 49.5 33.0 0.0 71.1
M 52.1 34.3 0.0 73.7
L 57.2 35.6 0.0 76.2

POLOS HOMBRE RVCA

TALLA ANCHO PECHO ANCHO DE HOMBROS LARGO DE MANGA LARGO TOTAL
XS 52.1 42.5 20.6 71.8
S 54.6 45.1 21.9 74.3
M 57.2 47.6 23.2 76.8
L 62.2 53.3 24.8 79.1

JEANS HOMBRE RVCA

Talla US Talla CINTURA CADERA
26 XS 66 85
28 S 71 90
30 S 76 95
31 M 79 98
32 M 81 100
33 L 84 103
34 L 86 105
36 XL 91 110
38 XXL 96 116

SHORTS HOMBRE RVCA

Talla US Talla CINTURA CADERA
26 XS 66 85
28 S 71 90
30 S 76 95
31 M 79 98
32 M 81 100
33 L 84 103
34 L 86 105
36 XL 91 110
38 XXL 96 116

ROPAS DE BAÑO HOMBRE RVCA

Talla US Talla CINTURA CADERA
26 XS 66 85
28 S 71 90
30 S 76 95
31 M 79 98
32 M 81 100
33 L 84 103
34 L 86 105
36 XL 91 110
38 XXL 96 116

POLOS MANGA LARGA HOMBRE RVCA

TALLA ANCHO PECHO ANCHO DE HOMBROS LARGO DE MANGA LARGO TOTAL
XS 52.1 42.5 63.5 71.8
S 54.6 45.1 64.8 74.3
M 57.2 47.6 67.3 76.8
L 62.2 53.3 68.6 79.1

POLERAS HOMBRE DC

TALLA ANCHO PECHO (CM) LARGO MANGA (CM) CUELLO (CM)
XS 89 - 93 79 36 - 37
S 94 - 98 81 38 - 39
M 99 - 103 83 40 - 41
L 104 - 108 85 42 - 43
XL 109 - 113 87 44 - 45
XXL 114 - 118 89 46 - 47

CASACAS HOMBRE DC

TALLA ANCHO PECHO (CM) LARGO MANGA (CM) CUELLO (CM)
XS 89 - 93 79 36 - 37
S 94 - 98 81 38 - 39
M 99 - 103 83 40 - 41
L 104 - 108 85 42 - 43
XL 109 - 113 87 44 - 45
XXL 114 - 118 89 46 - 47

JEANS HOMBRE DC

TAMAÑO DEL PRODUCTO CINTURA (cm) CADERA (cm)
28/XS 70.5 - 72.5 90
30/S 76 - 78 95
31/M 78.5 - 80.5 97.5
32/M 81 - 83 100
33 83.5 - 85.5 102.5
34/L 86 - 88 105
36/XL 91.5 - 93.5 110
38/XXL 96.5 - 98.5 115

SHORTS HOMBRE DC

TAMAÑO DEL PRODUCTO CINTURA (cm) CADERA (cm)
28/XS 70.5 - 72.5 90
30/S 76 - 78 95
31/M 78.5 - 80.5 97.5
32/M 81 - 83 100
33 83.5 - 85.5 102.5
34/L 86 - 88 105
36/XL 91.5 - 93.5 110
38/XXL 96.5 - 98.5 115

POLOS HOMBRE DC

TALLA ANCHO PECHO ANCHO DE HOMBROS LARGO DE MANGA LARGO TOTAL
XS 52.1 42.5 20.6 71.8
S 54.6 45.1 21.9 74.3
M 57.2 47.6 23.2 76.8
L 62.2 53.3 24.8 79.1

ZAPATILLAS NIÑOS DE 8 AÑOS A MÁS DC SHOES

US PERÚ CM
4 35 23
4.5 35.5 23.5
5 36 24
5.5 36.5 24.5
6 37 25
6.5 38 25.3
7 39 25.5

ZAPATILLAS NIÑOS DE 4 A 7 AÑOS DC SHOES

US PERÚ CM
11 28 17
12 29 18
13 30.5 19
14 32 20
2 33 21
3 34 22

ZAPATILLAS HOMBRE DC SHOES

US PERÚ CM
7 39 25
7.5 40 25.5
8 40.5 26
8.5 41 26.5
9 42 27
9.5 42.5 27.5
10 43 28
10.5 44 28.5
11 44.5 29
12 45.5 30

ZAPATILLAS MUJER DC SHOES

US PERÚ CM
5 36 22
6 37 23
6.5 37.5 23.5
7 38 24
7.5 38.5 24.5
8 39 25
8.5 40 25.5
9 40.5 26

MEDIAS HOMBRE DC SHOES

SIZE US SIZE EU
Size 6 - 9  39 - 42 
Size 8 - 11 41 - 45
Size 10 - 13 43 - 46
Size 12 - 15 45 - 48

POLERAS MUJER DVK

TALLA ANCHO PECHO ANCHO DE HOMBROS LARGO DE MANGA LARGO TOTAL
XS 51.1 38.4 56.5 54.3
S 53.0 40.0 57.5 55.6
M 57.5 41.6 58.4 57.5
L 59.4 43.2 59.4 59.4

POLOS MANGA CORTA MUJER DVK

TALLA ANCHO PECHO ANCHO DE HOMBROS LARGO DE MANGA LARGO TOTAL
XS 43.8 33.3 14.0 55.9
S 45.7 34.9 14.6 57.8
M 47.6 36.5 15.2 59.7
L 49.5 38.1 15.9 61.6

ZAPATILLAS HOMBRE ADIDAS

USA PERU MEDIDA Cm
7 39 24.6
7.5 39.5 25.0
8 40 25.5
8.5 40.5 25.9
9 41 26.3
9.5 41.5 26.7
10 42 27.1
10.5 42.5 27.6
11 43 28.0
11.5 43.5 28.4
12 44 28.8

ZAPATILLAS MUJER NIKE

USA PERU MEDIDA Cm
5 35.5 22.0
5.5 36 22.4
6 36.5 22.9
6.5 37.5 23.3
7 38 23.7
7.5 38.5 24.1
8 39 24.5
8.5 40 25.0
9 40.5 25.4
9.5 41 25.8
10 42 26.2

ZAPATILLAS HOMBRE NIKE

USA PERU MEDIDA Cm
6 38.5 23.7
6.5 39 24.1
7 40 24.5
7.5 40.5 25.0
8 41 25.4
8.5 42 25.8
9 42.5 26.2
9.5 43 26.7
10 44 27.1
10.5 44.5 27.5
11 45 27.9

SANDALIAS MUJER ROXY

US PERÚ CM
5 35 22
5.5 35.5 22.5
6 36 23
6.5 36.5 23.5
7 37 24
7.5 37.5 24.5
8 38 25
8.5 38.5 25.5
9 40 26
9.5 40.5 26.5
10 41 27
11 42  
28

WETSUIT MUJER ROXY

TAMAÑO ALTURA PESO PECHO CINTURA CADERA
2 160 - 165 45 - 54 77.5 - 82.6 58.4 - 63.5 83.8 - 88.9
4 163 - 168 47.5 - 56.5 80 - 85.1 61 - 66 86.4 - 91.4
6 165 - 170 50 - 59 82.6 - 87.6 63.5 - 68.6 88.9 - 94
6T 168 - 173 52 - 61 82.6 - 87.6 63.5 - 68.6 88.9 - 94
8 168 - 173 54.5 - 63.5 86.4 - 91.4 67.3 - 72.4 92.7 - 97.8
8T 170 - 175 56.5 - 65.5 86.4 - 91.4 67.3 - 72.4 92.7 - 97.8
10 170 - 175 59 - 68 90.2 - 95.3 71.1 - 76.2 96.5 - 101.6
10T 173 - 178 61 - 70 90.2 - 95.3 71.1 - 76.2 96.5 - 101.6
12 173 - 178 63.5 - 72.5 93.9 - 99.1 74.9 - 80 100.3 - 105.4
12T 175 - 180 68 - 77 93.9 - 99.1 74.9 - 80 100.3 - 105.4
14 173 - 178 72.5 - 80 97.7 - 102.8 78.7 - 83.8 104.1 - 109.2
16 175 - 180 77 - 86 101.6 - 106.6 81.3 - 86.4 106.6 - 111.8

WETSUIT NIÑA ROXY

TAMAÑO ALTURA PESO PECHO CINTURA CADERA
2G 112 - 117 18.0 - 22.7 54.6 - 59.7 48.3 - 53.3 57.2 - 62.2
4G 117 - 125 22.7 - 27.2 58.4 - 63.5 50.8 - 55.9 61 - 66
6G 125 - 132 27.2 - 31.7 62.2 - 67.3 53.3 - 58.4 64.8 - 69.9
8G 132 - 140 31.7 - 36.3 66.0 - 71.1 55.9 - 61.0 68.6 - 73.7
10G 140 - 148 36.3 - 40.8 69.9 - 74.9 59.7 - 64.8 72.4 - 77.5
12G 148 - 155 40.8 - 45.5 73.7 - 78.7 63.5 - 68.6 76.2 - 81.3
14G 155 - 163 45.5 - 50.0 77.5 - 82.6 67.3 - 72.5 78.7 - 83.8
16G 163 - 170 50.0 - 54.5 81.3 - 86.4 71.1 - 76.2 81.3 - 86.4

FALDA MUJER ROXY

TALLA ALTURA CINTURA CADERA
XS 166 - 168 62 - 66 88 - 92
S 168 - 170 66 - 70 92 - 96
M 170 - 172 70 - 74 96 - 100
L 172 - 174 75 - 79 101 - 105
XL 174 - 176 80 - 84 106 - 110

LYCRAS MUJER ROXY

TALLA TALLA EUR PECHO CINTURA CADERA
XS 34 81 - 85 62 - 66 88 - 92
S 36 85 - 89 66 - 70 92 - 96
M 38 89 - 93 70 - 74 96 - 100
L 40 94 - 98 75 - 79 101 - 105
XL 42 99 - 103 80 - 84 106 - 110

LYCRAS NIÑAS ROXY

TALLA ALTURA PECHO CINTURA CADERA
2 91 53 50.5 54
3 98 54.5 52.5 56
4 104 56 54.5 59.5
5 110 58.5 55 61.5
6 116 61 56 63.5
7 122 63.5 57.5 67
8 128 67.5 60 72.5
10 140 71.5 62 76
12 152 75.5 65 81
14 164 80 67.5 86
16 168 85 70 91.5

ZAPATILLAS NIÑA ROXY

TALLA EU TALLA US TALLA UK TALLA (cm)
21 5 5 11
22 6 5,5 12
23 7 6 13
24 8 7 14
25 9 8 15
26 10 8,5 16
27 10,5 9 16,5
28 11 10 17
29 12 11 18
30 13 11,5 19
31 1 12 20
32 2 13 21
33 3 1 22
34 3,5 1,5 22,5
35 4 2 23
36 4,5 3 23,5
37 5 4 24

ROPAS DE BAÑO/BIKINIS PARTE SUPERIOR MUJER ROXY

TALLA PECHO (cm) POR DEBAJO DEL PECHO (cm) TAMAÑO DE LA COPA
XS 81 - 85 66 - 70 32A - 30B - 28C
S 85 - 89 70 - 74 34A - 32B - 30C
M 89 - 93 74 - 78 36A - 34B - 32C
L 94 - 98 79 - 83 38A - 36B - 34C
XL 99 - 103 84 - 88 40A - 38B - 36C

ROPAS DE BAÑO UNA PIEZA MUJER ROXY

TALLA  PECHO (cm) TAMAÑO DE LA COPA (Francia, Belgica, Portugal) TAMAÑO DE LA COPA (EU & Japón) TAMAÑO DE LA COPA (UK & USA) CINTURA (cm) CADERA (cm) TALLA FRANCESA
XS 81 - 85 85A - 80B - 75C 70A - 65B - 60C 32A - 30B - 28C 62 - 66 88 - 92 34
S 85 - 89 90A - 85B - 80C 75A - 70B - 65C 34A - 32B - 30C 66 - 70 92 - 96 36
M 89 - 93 95A - 90B - 85C 80A - 75B - 70C 36A - 34B - 32C 70 - 74 96 - 100 38
L 94 - 98 100A - 95B - 90C 85A - 80B - 75C 38A - 36B - 34C 75 - 79 101 - 105 40
XL 99 - 103 105A - 100B - 95C 90A - 85B - 80C 40A - 38B - 36C 80 - 84 106 - 110 42

ROPAS DE BAÑO/BIKINIS PARTE INFERIOR MUJER ROXY

TALLA TALLA (EU) CINTURA (cm) CADERA (cm) TALLA FRANCESA
XS 34 62 - 66 88 - 92 34
S 36 66 - 70 92 - 96 36
M 38 70 - 74 96 - 100 38
L 40 75 - 79 101 - 105 40
XL 42 80 - 84 106 - 110 42

BOTAS MUJER ROXY

US PERÚ CM
5 35 22
5.5 35.5 22.5
6 36 23
6.5 36.5 23.5
7 37 24
7.5 37.5 24.5
8 38 25
8.5 38.5 25.5
9 40 26
9.5 40.5 26.5
10 41 27
11 42 28

SHORTS HOMBRE CHAMPION

TALLA CINTURA CADERA TIRO DELANTERO TIRO POSTERIOR
S 34.3 50.8 30.5 39.4
M 38.1 55.9 31.8 40.6
L 41.3 59.7 33 41.9
XL 45.1 63.5 34.3 43.2

SANDALIAS HOMBRE HAVAIANAS

Talla Medida CM EU UK
39/40 24 - 25 39/40 6/7
41/42 25.5 - 26.5 41/42 7.5/8
43/44 27 - 28 43/44 9/10

ZAPATILLAS MUJER ADIDAS

USA PERU MEDIDA Cm
5 35 22.1
5.5 35.5 22.5
6 36 22.9
6.5 36.5 23.3
7 37 23.8
7.5 37.5 24.2
8 38 24.6
8.5 38.5 25.0
9 39 25.5
9.5 39.5 25.9

JOGGERS HOMBRE ADIDAS

